Dieser Shop ist ausschließlich Fachhändlern vorbehalten.
Endverbraucher sind herzlich eingeladen, sich hier über Produkte und Produktneuheiten zu informieren.
LED Leuchtmittel - rund
7 Watt - EEI: G - CRI>90 - IP44 - SK3
Bohrmaß: --mm - Einbautiefe: 60mm - Durchmesser: 55mm
Betriebsgerät: optional
EAN 4260238773473
product.art_nr | 310171 |
---|---|
product.bezeichnung | COB07AB - 3000K |
product.verpackungseinheit | 1 |
product.artikeltext |
LED Leuchtmittel - rund 7 Watt - EEI: G - CRI>90 - IP44 - SK3 Bohrmaß: --mm - Einbautiefe: 60mm - Durchmesser: 55mm Betriebsgerät: optional EAN 4260238773473 |
product.hinweis_label | product.hinweis_txt1 product.hinweis_txt2 product.hinweis_txt3 |
Schutzklasse | III |
---|---|
Breite | 50 |
Außendurchmesser | 50 |
Reflektor | ohne |
Fassung | ohne |
Leiterquerschnitt | 0,75 |
Anschlussart | Flachstecker |
Gehäusefarbe | Titan |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Spannungsart | DC |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Lampenleistung | 7 bis 7 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät st |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Einbaubreite | |
Einbaudurchmesser | |
Mit Lichtsensor | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Lampenlichtausbeute | 145 |
Lichtstärke | |
Polzahl | 2 |
Länge | 60 |
Höhe/Tiefe | 60 |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Einbaulänge | 60 |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/sati |
Schlagfestigkeit | sonstige |
Nennspannung | 18 bis 18 |
Schutzart (IP) | IP44 |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Ja |
Mit Betriebsgerät | Nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Geeignet für Anbaumontage | Nein |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5 bis 2,5 |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Farbtemperatur | 3000 bis 3000 |
Max. Systemleistung | 7 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | |
Lichtfarbe | weiß |
Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Lichtstrom | 825 bis 825 |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 75000 |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50000 |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Klirrfaktor (THD) | 10 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 bis 45 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 350 bis 350 |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Lichtverteiler | ohne |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Leuchtenlichtausbeute | 145 |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Einbauhöhe/-tiefe | 60 |
Leistungsfaktor | 0,9 |
product.tabdownload | Datenblatt herunterladen |
---|
product.tablicht | product.tablicht herunterladen |
---|
product.hersteller |
TMP_1060_60 TMP_1177_57 TMP_1234_10 TMP_1244_40 TMP_1287_60 |
---|---|
product.kontakt |
E-Mail: TMP_1347_60 Tel.: TMP_1407_20 |