Dieser Shop ist ausschließlich Fachhändlern vorbehalten.
Endverbraucher sind herzlich eingeladen, sich hier über Produkte und Produktneuheiten zu informieren.
LED Lichtlinie (powerswitch/colorswitch)
Leistung: 40/50/55/60 Watt - Abstrahlwinkel: 120°
Farbe: Lichtfarbe 3000-4000-5000K - Frontfarbe weiß
Schutz: Schutzart IP67 - Schutzklasse SK2 - IK10
Energieeffizienzklasse: A++ - CRI>90
Länge: 1500mm - Breite: 084mm - Tiefe: 063mm
Betriebsgerät: Intern (on/off)
EAN 4260600939865
product.art_nr | 419035 |
---|---|
product.bezeichnung | LL60-1500E weiß - 3000-4000-5000K/^120° - inkl. EVG |
product.verpackungseinheit | 1 |
product.artikeltext |
LED Lichtlinie (powerswitch/colorswitch) Leistung: 40/50/55/60 Watt - Abstrahlwinkel: 120° Farbe: Lichtfarbe 3000-4000-5000K - Frontfarbe weiß Schutz: Schutzart IP67 - Schutzklasse SK2 - IK10 Energieeffizienzklasse: A++ - CRI>90 Länge: 1500mm - Breite: 084mm - Tiefe: 063mm Betriebsgerät: Intern (on/off) EAN 4260600939865 |
product.hinweis_label | product.hinweis_txt1 product.hinweis_txt2 product.hinweis_txt3 |
Schutzklasse | I |
---|---|
Breite | 84 |
Außendurchmesser | |
Reflektor | ohne |
Fassung | ohne |
Leiterquerschnitt | 0,75 |
Anschlussart | Steckklemme |
Gehäusefarbe | Silber |
Oberfläche | unbehandelt |
Spannungsart | AC |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Lampenleistung | 40 bis 60 |
Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät st |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Einbaubreite | |
Einbaudurchmesser | |
Mit Lichtsensor | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Lampenlichtausbeute | 160 |
Lichtstärke | |
Polzahl | 3 |
Länge | 1500 |
Höhe/Tiefe | 63 |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Einbaulänge | |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff matt/sati |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Nennspannung | 220 bis 240 |
Schutzart (IP) | IP66 |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlen |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5 bis 2,5 |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Farbtemperatur | 3000 bis 6000 |
Max. Systemleistung | 60 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 9600 |
Lichtfarbe | weiß |
Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Lichtstrom | 6400 bis 9600 |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchga |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Klirrfaktor (THD) | 10 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 bis 45 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 750 °C - 30 s |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | bis |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Ja |
Dimmung DALI | Ja |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Ja |
Leuchtenlichtausbeute | 160 |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Einbauhöhe/-tiefe | |
Leistungsfaktor | 0,9 |
product.tabdownload | Datenblatt herunterladen |
---|
product.tablicht | product.tablicht herunterladen |
---|