Dieser Shop ist ausschließlich Fachhändlern vorbehalten.
Endverbraucher sind herzlich eingeladen, sich hier über Produkte und Produktneuheiten zu informieren.
LED Anbauleuchte rund (colorswitch)
Leistung: 10/18/24 Watt - Abstrahlwinkel: 110°
Farbe: Lichtfarbe 3000-4000K - Frontfarbe: weiß
Schutz: Schutzart IP20 - Schutzklasse SK2
Energieeffizienzklasse: A++ - CRI>90
Durchmesser: 300mm - Aufbauhöhe: 039mm
Betriebsgerät: Intern (dimmbar)
EAN 4260731723340
product.art_nr | 410874 |
---|---|
product.bezeichnung | SH300-24R weiß - 3000-4000K/^110° - inkl. EVG/dim |
product.verpackungseinheit | 1 |
product.artikeltext |
LED Anbauleuchte rund (colorswitch) Leistung: 10/18/24 Watt - Abstrahlwinkel: 110° Farbe: Lichtfarbe 3000-4000K - Frontfarbe: weiß Schutz: Schutzart IP20 - Schutzklasse SK2 Energieeffizienzklasse: A++ - CRI>90 Durchmesser: 300mm - Aufbauhöhe: 039mm Betriebsgerät: Intern (dimmbar) EAN 4260731723340 |
product.hinweis_label | product.hinweis_txt1 product.hinweis_txt2 product.hinweis_txt3 |
Schutzklasse | II |
---|---|
Breite | |
Außendurchmesser | 300 |
Reflektor | ohne |
Fassung | ohne |
Leiterquerschnitt | |
Anschlussart | Steckklemme |
Gehäusefarbe | weiß |
Oberfläche | unbehandelt |
Spannungsart | AC |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Lampenleistung | 10 bis 24 |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Einbaubreite | |
Einbaudurchmesser | |
Mit Lichtsensor | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Lampenlichtausbeute | 138 |
Lichtstärke | |
Polzahl | 3 |
Länge | |
Höhe/Tiefe | 39 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Leuchtmittel | LED nicht austauschb |
Einbaulänge | |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Schlagfestigkeit | IK08 |
Nennspannung | 220 bis 240 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Wandmontage | Ja |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlen |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | bis |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Farbtemperatur | 3000 bis 4000 |
Max. Systemleistung | 24 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3000 |
Lichtfarbe | weiß |
Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Lichtstrom | 3450 bis 3450 |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 80000 |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Klirrfaktor (THD) | 10 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -10 bis 40 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | bis |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Lichtverteiler | ohne |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | 138 |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Einbauhöhe/-tiefe | |
Leistungsfaktor | 0,95 |
product.tabdownload | Datenblatt herunterladen |
---|
product.tablicht | product.tablicht herunterladen |
---|