Dieser Shop ist ausschließlich Fachhändlern vorbehalten.
Endverbraucher sind herzlich eingeladen, sich hier über Produkte und Produktneuheiten zu informieren.
LED Stromschienen Strahler rund "schwenkbar/drehbar"
Leistung: 30 Watt - Abstrahlwinkel: (16/24/40/60°)
Farbe: Lichtfarbe 4000K - Frontfarbe weiß
Schutz: Schutzart IP20 - Schutzklasse SK3
Energieeffizienzklasse: A++ - CRI>90
Höhe: 190mm (251mm)- Breite: 136mm
Betriebsgerät: Intern (on/off)
EAN 4260238774159
product.art_nr | 410746 |
---|---|
product.bezeichnung | TDL30R-Retro weiß - 4000K - inkl. EVG |
product.verpackungseinheit | 1 |
product.artikeltext |
LED Stromschienen Strahler rund "schwenkbar/drehbar" Leistung: 30 Watt - Abstrahlwinkel: (16/24/40/60°) Farbe: Lichtfarbe 4000K - Frontfarbe weiß Schutz: Schutzart IP20 - Schutzklasse SK3 Energieeffizienzklasse: A++ - CRI>90 Höhe: 190mm (251mm)- Breite: 136mm Betriebsgerät: Intern (on/off) EAN 4260238774159 |
product.hinweis_label | product.hinweis_txt1 product.hinweis_txt2 product.hinweis_txt3 |
Schutzklasse | II |
---|---|
Breite | 136 |
Außendurchmesser | |
Reflektor | hochglänzend |
Fassung | ohne |
Leiterquerschnitt | |
Anschlussart | sonstige |
Gehäusefarbe | weiß |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Spannungsart | AC |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Lampenleistung | 30 bis 30 |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Einbaubreite | |
Einbaudurchmesser | |
Mit Lichtsensor | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
Lampenlichtausbeute | 145 |
Lichtstärke | |
Polzahl | 2 |
Länge | 251 |
Höhe/Tiefe | 100 |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Einbaulänge | |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transpare |
Schlagfestigkeit | sonstige |
Nennspannung | 220 bis 230 |
Schutzart (IP) | IP44 |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | bis |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Farbtemperatur | 4000 bis 4000 |
Max. Systemleistung | 30 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3450 |
Lichtfarbe | weiß |
Verstellbarkeit | drehbar und schwenkb |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Ja |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Lichtstrom | 3450 bis 3450 |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 70000 |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 50000 |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Klirrfaktor (THD) | 10 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 bis 45 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 550 °C - 30 s |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | bis |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Ja |
Lichtverteiler | Reflektor |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | 145 |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Geeignet für Deckenmontage | Nein |
Einbauhöhe/-tiefe | |
Leistungsfaktor | 0,9 |
product.tabdownload | Datenblatt herunterladen |
---|