Dieser Shop ist ausschließlich Fachhändlern vorbehalten.
Endverbraucher sind herzlich eingeladen, sich hier über Produkte und Produktneuheiten zu informieren.
LED Pendelleuchte - rund
12 Watt - EEI: F - CRI>90 - IP44 - SK1
Abmessungen: 300x60mm
Betriebsgerät: Intern (dim)
EAN 4260731723272
product.art_nr | 412221.02 |
---|---|
product.bezeichnung | TU12-300R weiß - 3000K - inkl. EVG/dim |
product.verpackungseinheit | 1 |
product.artikeltext |
LED Pendelleuchte - rund 12 Watt - EEI: F - CRI>90 - IP44 - SK1 Abmessungen: 300x60mm Betriebsgerät: Intern (dim) EAN 4260731723272 |
product.hinweis_label | product.hinweis_txt1 product.hinweis_txt2 product.hinweis_txt3 |
Schutzklasse | I |
---|---|
Breite | 60 |
Außendurchmesser | 60 |
Reflektor | matt |
Fassung | ohne |
Leiterquerschnitt | 0,75 |
Anschlussart | Schraubklemme |
Gehäusefarbe | weiß |
Oberfläche | pulverbeschichtet |
Spannungsart | AC |
Mit Bewegungsmelder | Nein |
Geeignet für Lampenleistung | 12 bis 12 |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Einbaubreite | |
Einbaudurchmesser | |
Mit Lichtsensor | Nein |
Geeignet für Pendelaufhängung | Ja |
Lampenlichtausbeute | |
Lichtstärke | |
Polzahl | 2 |
Länge | 300 |
Höhe/Tiefe | 300 |
Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
Leuchtmittel | LED austauschbar |
Einbaulänge | |
Lichtaustritt | direkt |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturi |
Schlagfestigkeit | sonstige |
Nennspannung | 220 bis 240 |
Schutzart (IP) | IP44 |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Ja |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | Nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Geeignet für Wandmontage | Nein |
Geeignet für Einbaumontage | Nein |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Geeignet für Anbaumontage | Ja |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0,5 bis 2,5 |
Oberfläche gebürstet | Nein |
Farbtemperatur | 3000 bis 3000 |
Max. Systemleistung | 12 |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | |
Lichtfarbe | weiß |
Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
Geeignet für Traversenmontage | Nein |
Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein |
Geeignet für Stromschienenmontage | Nein |
Geeignet für Klemmmontage | Nein |
Lichtstrom | bis |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C | |
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C | |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Klirrfaktor (THD) | 10 |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
Schutzart (NEMA) | sonstige |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -20 bis 45 |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
LED-Nennstrom bei Konstantstrom | bis |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Dimmung DALI | Nein |
Dimmung DMX | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Dimmung GPRS | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
Dimmung Phasenanschnitt | Ja |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Nein |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | Nein |
Leuchtenlichtausbeute | |
Geeignet für Seilsystem | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Geeignet für Deckenmontage | Ja |
Einbauhöhe/-tiefe | |
Leistungsfaktor | 0,9 |
product.tabdownload | Datenblatt herunterladen |
---|